Adobe Illustrator ein vektorbasiertes Zeichenprogramm. Vektororientiert bedeutet,
daß die Dokumente sich aus Strichen und Füllungen zusammensetzten
und nicht
aus einzelnen Pixeln wie in einem Bildbearbeitungsprogramm für Bitmap-Grafiken.
Anders als bei diesen ist die Auflösung einer vektororientierten Grafik
geräteabhängig.
Das bedeutet, daß die gedruckte Auflösung eines Dokuments von der
Auflösung
des Ausgabegeräts abhängt und nicht von der Auflösung des Dokuments
selbst.
Foliensätze | Übungen | Datum |
Illustrator Teil 1 | Haus | 20.11.2011 |
Illustrator Teil 2 |
Schneemann |
20.11.2011 |
Illustrator Teil 3 | Weinflasche | 20.11.2011 |
Illustrator Teil 4 | Musiker | 20.03.2011 |
Illustrator Teil 5 | Snowboard | 20.03.2011 |
Ilustrator Teil 6 | Typographie1 Typographie2 |
20.03.2011 |
Aufgabenstellung
der Studienarbeiten WS 2008/2009
Lörrach Beispielkarte. Diese Karte dient als Beispiel für die Erstellung von Karten
mit Adobe Illustrator.
Allerdings enthält die Karte leider keine Grafikstile.
Vorgehensweise bei der Karten-Digitalisierung mit Adobe Illustrator.
Übung | Beschreibung | Dateiart |
---|---|---|
Übung1 | Projekt anlegen | |
Übung2 | Pfade erstellen | |
Übung3 | Freiformwerkzeug | |
Übung4 | Markieren, Verschieben, Löschen, Drehen, Duplizieren, Schneiden | |
Übung5 | Verschieben, Rotieren, Neigen, Duplizieren | |
Übung6 | Pfade bearbeiten Teil 1 | |
Übung7 | Pfade bearbeiten Teil 2 | |
Übung8 | Attribute vergeben | |
Übung9 | Pfade bearbeiten Teil 3 | |
Übung10 | Füllungen und Flächen | |
Übung11 | Text Teil 1 | |
Übung12 | Text Teil 2 | |
Übung13 | Text Teil 3 | |
Übung14 | Text Teil 4 | |
Übung15 | Plazieren von Text | |
Übung16 | Farben vergben und mischen | |
Übung17 | Ebenen erstellen | |
Übung18 | xtras Werkzeuge | |
Übung19 | Suchen und Ersetzten Teil 1 | |
Übung20 | Suchen und Ersetzten Teil 2 |
Übung | Beschreibung | Datreiart |
---|---|---|
Übung1 | ||
Übung2 | ||
Übung3 | ||
Übung4 | ||
Ünung5 | ||
Übung6 | ||
Übung7 | ||
Übung8 | ||
Übung9 |
Übung | Beschreibung | Dateiart |
---|---|---|
Übung1 | ||
Übung2 | ||
Übung3 | ||
Übung4 | ||
Übung5 | ||
Übung6 | ||
Übung7 |
Übung | Beschreibung | Dateiart |
---|---|---|
Übung1 | ||
Übung2 | ||
Übung3 | ||
Übung4 |
Übungsmaterial:
Diverses